Преимущества автобусных туров в Соль-Илецк:
- это экономичный тур, так как проезд на автобусе к месту отдыха дешевле, чем на любом другом виде транспорта;
- время в пути составляет 15-16 часов, что дает реальную экономию по времени;
- туристов из Перми мы доставляем прямо до гостиницы;
- проезд осуществляется комфортабельными современными автобусами;
- сопровождающий на всем протяжении поездки.
- на весь период отдыха туристы застрахованы
Сбор туристов во всех районах города и Краснокамска!!!!
-также в продаже есть туры из Губахи, Березников, Лысьвы, Чусового, Кунгура, Чернушки!
График туров и стоимость проезда на человека Пермь-Соль-Илецк-Пермь:
Выезд из Перми | Сроки заезда | Прибытие в Пермь | Кол-во ночей | Стоимость проезда на 1 человека | ||
31.май | 01.06-08.06 | 09.июн | 7 ночей | 2300 | 2100 | 2100 |
07.июн | 08.06-15.06 | 16.июн | 7 ночей | 2800 | 2600 | 2600 |
14.июн | 15.06-22.06 | 23.июн | 7 ночей | 2800 | 2600 | 2600 |
16.июн | 17.06-24.06 | 25.июн | 7 ночей | 2600 | 2400 | 2400 |
21.июн | 22.06-29.06 | 30.июн | 7 ночей | 2800 | 2600 | 2600 |
23.июн | 24.06-01.07 | 02.июл | 7 ночей | 2600 | 2400 | 2400 |
28.июн | 29.06-06.07 | 07.июл | 7 ночей | 3100 | 2900 | 2900 |
30.июн | 01.07-08.07 | 09.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
02.июл | 03.07-10.07 | 11.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
05.июл | 06.07-13.07 | 14.июл | 7 ночей | 3100 | 2900 | 2900 |
07.июл | 08.07-15.07 | 16.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
09.июл | 10.07-17.07 | 18.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
12.июл | 13.07-20.07 | 21.июл | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
14.июл | 15.07-22.07 | 23.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
16.июл | 17.07-24.07 | 25.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
19.июл | 20.07-27.07 | 28.июл | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
21.июл | 22.07-29.07 | 30.июл | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
23.июл | 24.07-31.07 | 01.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
26.июл | 27.07-03.08 | 04.авг | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
28.июл | 29.07-05.08 | 06.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
30.июл | 31.07-07.08 | 08.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
02.авг | 03.08-10.08 | 11.авг | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
04.авг | 05.08-12.08 | 13.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
06.авг | 07.08-14.08 | 15.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
09.авг | 10.08-17.08 | 18.авг | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
11.авг | 12.08-19.08 | 20.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
13.авг | 14.08-21.08 | 22.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
16.авг | 17.08-24.08 | 25.авг | 7 ночей | 3300 | 3100 | 3100 |
18.авг | 19.08-26.08 | 27.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
20.авг | 21.08-28.08 | 29.авг | 7 ночей | 2900 | 2700 | 2700 |
23.авг | 24.08-31.08 | 01.сен | 7 ночей | 2800 | 2600 | 2600 |
25.авг | 26.авг | Проезд в 1 сторону | 1000 | 1000 | 1000 | |
27.авг | 28.авг | Проезд в 1 сторону | 1000 | 1000 | 1000 | |
30.авг | 31.08-07.09 | 08.сен | 7 ночей | 2600 | 2400 | 2400 |
06.сен | 07.09-14.09 | 15.сен | 7 ночей | 2300 | 2400 | 2400 |
13.сен | 14.сен | Проезд в 1 сторону | 1000 | 1000 | 1000 |
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ С ПРОЖИВАНИЕМ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ |
||
ДЛЯ ВЗЫСК-Х ТУРИСТОВ *9 400 - 25 500 |
АНИМАЦИЯ *8 900 - 24900* |
ЛУЧШАЯ ЦЕНА *7300-9800* |
*8 100 |
*7 900 - 21 100 |
ЦЕНА=КАЧЕСТВО *7 600 - 10 500 |