Год постройки 2014 год. Стоит рядом с корпусом эконом "Бахтияр", можно пользоваться территорией. Номера находятся на втором этаже, на первом этаже находится кафе. Хозяева у этого корпуса те же , что и у эконом-корпуса, т.е. приветливые, доброжелательные, внимательные.
Расположение: В непосредственной близости от озер и центра города в 10 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположена между 2 входами на озера.
Питание: кафе на 1 этаже
К услугам отдыхающих: Мангал, баня, стоянка для автомобилей.
Дети: принимаются с любого возраста. До 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места и оплатой коммунальных услуг 150 руб в день.
Номерной фонд: семь номеров со всеми удобствами, расположены на втором этаже
В каждом номере: кондиционер, мини-холодильник, телевизор.
Удобства: душ, туалет в номере
Стоимость на человека.
Дата выезда из Перми | Даты на курорте | Дата прибытия в Пермь | Кол-во дней | Люкс 1-о местный | Люкс 2-х местный | Люкс 3-х местный |
31.05.2019 | 01.06-08.06 | 09.06.2019 | 7 | 16 800 | 9 900 | 9 200 |
07.06.2019 | 08.06-15.06 | 16.06.2019 | 7 | 16 800 | 9 900 | 9 200 |
14.06.2019 | 15.06-22.06 | 23.06.2019 | 7 | 16 800 | 9 900 | 9 200 |
21.06.2019 | 22.06-29.06 | 30.06.2019 | 7 | 16 800 | 9 900 | 9 200 |
28.06.2019 | 29.06-06.07 | 07.07.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
05.07.2019 | 06.07-13.07 | 14.07.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
12.07.2019 | 13.07-20.07 | 21.07.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
19.07.2019 | 20.07-27.07 | 28.07.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
26.07.2019 | 27.07-03.08 | 04.08.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
02.08.2019 | 03.08-10.08 | 11.08.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
09.08.2019 | 10.08-17.08 | 18.08.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
16.08.2019 | 17.08-24.08 | 25.08.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
23.08.2019 | 24.08-31.08 | 01.09.2019 | 7 | 19 500 | 11 300 | 9 500 |
В стоимость входит:
- автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе,
- страховка,
- проживание в указанном номере.